| Category | Integrated Circuits (ICs) – Linear – Amplifiers – Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps |
| Manufacturer (Mfr) | ONSEMI |
| Packaging | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), |
| Part Status | Active |
| Amplifier Type | General Purpose |
| Number of Circuits | 2 |
| Gain Bandwidth Product | 1 MHz |
| Current – Input Bias | 45 nA |
| Voltage – Input Offset | 2 mV |
| Current – Supply | 800µA (x2 Channels) |
| Current – Output / Channel | 40 mA |
| Voltage – Supply Span (Min) | 3 V |
| Voltage – Supply Span (Max) | 32 V |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154″, 3.90mm Width) |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Base Product Number | LM358 |




